HARZER ROLLER MUSEUM FOTOS
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ 2010
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ 2010 | |||||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Α1 STAMM | CODE | POINTS | |||||||
| 1 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η30 | 358 | ||||||
| 2 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η30 | 355 | ||||||
| 3 | ΚΑΣΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η5 | 352 | ||||||
| 4 | ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η27 | 351 | ||||||
| 5 | ΚΑΣΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η5 | 347 | ||||||
| 6 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η30 | 347 | ||||||
| 7 | ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T9 | 346 | ||||||
| 8 | ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | H27 | 342 | ||||||
| 9 | ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T2 | 338 | ||||||
| 10 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | H15 | 337 | ||||||
| 11 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T34 | 333 | ||||||
| 12 | ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η27 | 327 | ||||||
| 13 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΚΒΕ | T190 | 326 | ||||||
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T190 | 326 | ||||||
| 15 | ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T2 | 325 | ||||||
| 16 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | H15 | 323 | ||||||
| 17 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T34 | 248 | ||||||
| 18 | ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΚΒΕ | T9 | 217 | ||||||
| 19 | ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η27 | 162 | ||||||
| Α2 ΜΟΝΑ | CODE | NR. | POINTS | |||||||
| 1 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | H30 | 245 | 89 | |||||
| 2 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | H30 | 74 | 88 | |||||
| 3 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | H30 | 122 | 88 | |||||
| CHAMPION | CODE | NR. | POINTS | |||||||
| ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | Η30 | 9 | 90 | ||||||
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓ. ΑΝΑ ΦΩΝΗ | ||||||||||
| HOHLROLLEN | ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΚΒΕ | 95 ΒΑΘΜΟΙ | |||||||
| KNORREN | ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΟΚ HARZER | 92 ΒΑΘΜΟΙ | |||||||
| ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | 92 ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||
| HOHLKLINGEL | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | 68 ΒΑΘΜΟΙ | |||||||
| PFEIFEN | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΚ HARZER | 68 ΒΑΘΜΟΙ | |||||||
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1o ΒΡΑΒΕΙΟ STAMM
2o ΒΡΑΒΕΙΟ STAMM
3o ΒΡΑΒΕΙΟ STAMM
πανελληνιο πρωταθλημα 2009-1o ΒΡΑΒΕΙΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου